Nhls
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Nhls

Ligue simuler
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Caroline

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
dg.caroline
Novice
Novice
dg.caroline


Messages : 225
Date d'inscription : 30/10/2007

Caroline Empty
MessageSujet: Caroline   Caroline Icon_minitimeDim 25 Nov 2007, 12:21

Pro Roster
# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
4 Vincent Lecavalier C L OK 70 74 80 89 95 82 76 85 82 70 90 66 75 85
92 Michael Nylander C L OK 64 72 73 85 91 83 73 85 81 66 74 80 75 80
9 Stephen Weiss C L OK 66 68 68 82 87 86 66 74 74 72 71 55 65 76
19 Tim Connolly C R OK 69 72 71 76 53 70 66 76 62 68 69 61 68 74
25 Randy Robitaille C L OK 63 71 71 77 89 82 74 73 72 65 67 68 67 75
20 Steve Rucchin C L OK 65 64 77 84 77 88 68 71 74 74 66 81
71 76

26 Steve Sullivan LW R OK 65 75 60 85 80 85 78 82 80 74 76 77 75 80
13 Vyacheslav Kozlov LW L OK 63 73 69 86 93 85 75 82 81 72 75 84 76 80
36 Jussi Jokinen LW L OK 60 74 70 74 91 87 76 75 78 62 69 53 65 76

81 Miroslav Satan RW L OK 65 74 73 85 93 83 75 75 76 69 75 77 73 79
16 Radim Vrbata RW R OK 59 73 70 80 89 86 76 73 73 65 69 61 65 75
21 Jamal Mayers RW R OK 73 68 80 74 91 38 66 61 66 72 65 71 67 73

4 Roman Hamrlik D L OK 73 74 77 93 91 63 75 74 70 78 66 81 71 80
21 Jason Smith D R OK 82 68 81 88 94 44 69 59 59 72 60 78 75 76
2 Dan Hamhuis D L OK 74 72 76 89 94 60 70 65 65 70 65 55 65 75
54 Paul Ranger D L OK 67 65 79 86 89 72 67 71 68 69 64 53 64 75
55 Christian Backman D L OK 61 69 78 90 84 72 67 63 65 74 67 54 63 74
14 Chris Campoli D L OK 69 71 70 77 77 72 70 67 64 68 61 53 64 73

39 Dominik Hasek G L OK 83 85 71 80 82 75 90 69 90 NA NA 99 88 80
30 Chris Osgood G L OK 71 86 75 70 67 71 84 70 80 NA NA 81 70 76

Farm Roster
# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
46 Andrei Kostitsyn RW L OK 64 69 72 72 59 87 69 62 61 63 64 47 57 70
15 Nikita Alexeev RW L OK 60 66 83 74 87 88 68 62 66 69 66 54 59 72

38 Nathan Paetsch D L OK 67 62 72 76 79 66 59 71 66 72 61 50 60 72
29 Kenny Jonsson D L OK 54 67 75 83 84 75 68 64 61 71 59 74 65 72

60 Jose Theodore G R OK 73 86 76 77 75 68 80 68 75 NA NA 71 68 75
Revenir en haut Aller en bas
Prezz
Administrateur
Administrateur
Prezz


Messages : 162
Date d'inscription : 28/07/2007

Caroline Empty
MessageSujet: Re: Caroline   Caroline Icon_minitimeDim 25 Nov 2007, 15:22

refait sa pcq on sait pas quoi sa veut dire
Revenir en haut Aller en bas
https://nhls.frenchboard.com
NYRANGERS
Atome
Atome
NYRANGERS


Messages : 116
Date d'inscription : 02/11/2007

Caroline Empty
MessageSujet: Re: Caroline   Caroline Icon_minitimeDim 25 Nov 2007, 17:19

jcrois que ceux qui sont souligner sont indispo
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Caroline Empty
MessageSujet: Re: Caroline   Caroline Icon_minitimeDim 25 Nov 2007, 17:46

je sais pas mais lecavalier jle veux Very Happy
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Caroline Empty
MessageSujet: Re: Caroline   Caroline Icon_minitimeDim 25 Nov 2007, 23:56

metonerai que hasek et les autre soi indispo.. (apart le-chevalier)
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Caroline Empty
MessageSujet: Re: Caroline   Caroline Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Caroline
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» dg.caroline

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Nhls :: Bureaux des DGs :: Sur le marché/Négociations-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser